按照党章的规定和《中国共产党发展党员工作细则》的有关要求,经过各学生党支部的考察及预审,学生党建办公室认真讨论,现对威尼斯官网即将发展的预备党员进行公示:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 班级 | 出生日期 | 籍贯 | 所属党支部 | 考核认证 | 入党答辩 |
| 1 | 邵昆鹏 | 男 | 布依族 | 机动2202 | 20040616 | 贵州安顺 | 2022级本科生党支部 | B+ | 通过 |
| 2 | 黄礼 | 男 | 汉族 | 机动2202 | 20040620 | 四川泸州 | 2022级本科生党支部 | B | 通过 |
| 3 | 张君涵 | 男 | 汉族 | 机动2204 | 20031027 | 浙江浦江 | 2022级本科生党支部 | A- | 通过 |
| 4 | 应启辰 | 男 | 汉族 | 机动2204 | 20040310 | 浙江宁波 | 2022级本科生党支部 | B | 通过 |
| 5 | 徐子强 | 男 | 汉族 | 机动2208 | 20040519 | 江苏徐州 | 2022级本科生党支部 | B | 通过 |
| 6 | 李锐 | 男 | 汉族 | 机动2209 | 20030927 | 四川成都 | 2022级本科生党支部 | B | 通过 |
| 7 | 吴逸樊 | 男 | 汉族 | 机动2210 | 20031202 | 福建福州 | 2022级本科生党支部 | B | 通过 |
| 8 | 孙雨菲 | 女 | 汉族 | 机动2210 | 20040309 | 湖北武汉 | 2022级本科生党支部 | B+ | 通过 |
| 9 | 赵宏晔 | 男 | 汉族 | 机动2210 | 20040123 | 浙江金华 | 2022级本科生党支部 | A+ | 通过 |
| 10 | 雷铖 | 男 | 畲族 | 机动2210 | 20040906 | 江西鹰潭 | 2022级本科生党支部 | A+ | 通过 |
| 11 | 李瑶 | 女 | 汉族 | 机动2210 | 20041003 | 山东青岛 | 2022级本科生党支部 | A+ | 通过 |
| 12 | 姚首辰 | 男 | 汉族 | 机动2212 | 20040221 | 辽宁黑山 | 2022级本科生党支部 | A | 通过 |
| 13 | 丁子桐 | 男 | 汉族 | 机动2214 | 20040419 | 江苏金湖 | 2022级本科生党支部 | A+ | 通过 |
| 14 | 黄宇光 | 男 | 汉族 | 机动2215 | 20040920 | 山东济宁 | 2022级本科生党支部 | A | 通过 |
| 15 | 何禹衡 | 男 | 汉族 | 机动2215 | 20040609 | 辽宁抚顺 | 2022级本科生党支部 | B | 通过 |
| 16 | 杜韵玉洁 | 女 | 汉族 | 机动2215 | 20041217 | 四川成都 | 2022级本科生党支部 | B | 通过 |
| 17 | 陈嘉一 | 男 | 汉族 | 机动2216 | 20031022 | 上海闵行 | 2022级本科生党支部 | A+ | 通过 |
| 18 | 凌海雯 | 女 | 汉族 | 机动2218 | 20040313 | 江苏扬州 | 2022级本科生党支部 | B | 通过 |
| 19 | 王宇华 | 男 | 汉族 | 机动2221 | 20040201 | 江苏南通 | 2022级本科生党支部 | B | 通过 |
| 20 | 黄健翔 | 男 | 汉族 | 机动2301 | 20020821 | 湖北宜昌 | 2023级本科生党支部 | A+ | 通过 |
| 21 | 耿晏辉 | 男 | 汉族 | 机动2302 | 20050214 | 河南周口 | 2023级本科生党支部 | B | 通过 |
| 22 | 邵锐敏 | 女 | 汉族 | 机动2304 | 20050329 | 江西都昌 | 2023级本科生党支部 | B | 通过 |
| 23 | 唐瑜昊 | 男 | 汉族 | 机动2305 | 20050219 | 四川遂宁 | 2023级本科生党支部 | B+ | 通过 |
| 24 | 李钟毓 | 男 | 汉族 | 机动2305 | 20050830 | 河南信阳 | 2023级本科生党支部 | B+ | 通过 |
| 25 | 张启想 | 男 | 汉族 | 机动2306 | 20050817 | 安徽六安 | 2023级本科生党支部 | A- | 通过 |
| 26 | 吴沛洵 | 女 | 汉族 | 机动2306 | 20050812 | 江苏南通 | 2023级本科生党支部 | B | 通过 |
| 27 | 张少卓 | 男 | 汉族 | 机动2307 | 20050506 | 安徽阜阳 | 2023级本科生党支部 | B | 通过 |
| 28 | 王崔哲 | 男 | 汉族 | 机动2308 | 20050526 | 浙江湖州 | 2023级本科生党支部 | B | 通过 |
| 29 | 张佳慧 | 女 | 汉族 | 机动2308 | 20041104 | 安徽安庆 | 2023级本科生党支部 | B | 通过 |
| 30 | 吴昊宇 | 男 | 汉族 | 机动2311 | 20041101 | 安徽蚌埠 | 2023级本科生党支部 | B+ | 通过 |
| 31 | 俞可炀 | 男 | 汉族 | 机动2313 | 20041112 | 浙江绍兴 | 2023级本科生党支部 | B+ | 通过 |
| 32 | 张博雅 | 男 | 汉族 | 机动2314 | 20041021 | 浙江台州 | 2023级本科生党支部 | B | 通过 |
| 33 | 夏诗晴 | 女 | 汉族 | 机动2315 | 20040117 | 广东佛山 | 2023级本科生党支部 | B+ | 通过 |
| 34 | 张越飞 | 男 | 汉族 | 机动2316 | 20040929 | 重庆万州 | 2023级本科生党支部 | A+ | 通过 |
| 35 | 毛杰鑫 | 男 | 汉族 | 机动2316 | 20050426 | 浙江衢州 | 2023级本科生党支部 | B | 通过 |
| 36 | 陆旷萦 | 女 | 满族 | 机动2316 | 20050805 | 江苏南京 | 2023级本科生党支部 | A- | 通过 |
| 37 | 吴张凡 | 男 | 汉族 | 机动2317 | 20050206 | 河南许昌 | 2023级本科生党支部 | A+ | 通过 |
| 38 | 徐锦彦 | 男 | 汉族 | 机动2317 | 20050628 | 江苏无锡 | 2023级本科生党支部 | B | 通过 |
| 39 | 郑荣伟 | 男 | 汉族 | 机动2317 | 20050209 | 浙江衢州 | 2023级本科生党支部 | B | 通过 |
| 40 | 张贤航 | 男 | 汉族 | 机动2318 | 20040911 | 江西上饶 | 2023级本科生党支部 | B | 通过 |
| 41 | 吴思齐 | 女 | 汉族 | 机动2318 | 20050704 | 四川阆中 | 2023级本科生党支部 | B+ | 通过 |
公示时间2025年3月27日至2025年4月2日。
如有意见,发现以上同学有考试作弊、剽窃他人科研成果或其它违纪行为的,请反馈给各支部或直接与学生党建办公室联系。
电 话 021-34205905
陶晓红 e-mail xhtao@sjtu.edu.cn
李嘉辉 e-mail lijiahui98@sjtu.edu.cn
威尼斯9499登录入口学生党建办公室
2025年3月27日